トップページ > 株式基本情報
株式基本情報
| 証券コード | 6147 |
|---|---|
| 会社が発行する株式の総数 | 15,703,000株 |
| 発行済株式総数 | 4,495,000株 |
| 資本金 | 9億5,840万円 |
| 株主数 | 244名 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 配当金受領 株主確定日 | 利益配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月中 |
| 基準日 | 定時株主総会 毎年3月31日 その他必要がある場合は公告 |
| 公告方法 | 電子公告によるものとします。 |
| 株主名簿管理人 および特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 〒137-8081東京都江東区東砂7丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-232-711 |
大株主の状況
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 山ア好夫 | 1,752 | 38.97 |
| 大同興産株式会社 | 685 | 15.23 |
| 山ア好和 | 391 | 8.71 |
| 真栄会 | 225 | 5.02 |
| 株式会社静岡銀行 | 198 | 4.40 |
| ヤマザキ従業員持株会 | 115 | 2.56 |
| 株式会社ラックランド | 113 | 2.53 |
| 伊藤隆康 | 67 | 1.50 |
| 有限会社山口組 | 49 | 1.09 |
| 株式会社電興社 | 48 | 1.06 |
| 計 | 3,646 | 81.12 |




