トップページ > IRカレンダー
IRカレンダー
2011年の実績
| 2月10日 | 2011年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 5月13日 | 2011年3月期決算発表 |
| 6月29日 | 第51期株主総会 |
2010年の実績
| 1月12日 | 臨時株主総会 |
|---|---|
| 2月5日 | 2010年3月期第3四半期決算発表 |
| 5月14日 | 2010年3月期決算発表 |
| 6月29日 | 第50期株主総会 |
| 7月30日 | 2011年3月期第1四半期決算発表 |
| 1月5日 | 2011年3月期第2四半期決算発表 |
2009年の実績
| 1月30日 | 2009年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 5月20日 | 2009年3月期決算発表 |
| 6月26日 | 第49期株主総会 |
| 7月30日 | 2010年3月期第1四半期決算発表 |
| 11月6日 | 2010年3月期第2四半期決算発表 |
2008年の実績
| 2月15日 | 2008年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 5月23日 | 2008年3月期決算発表 |
| 6月27日 | 第48期株主総会 |
| 7月30日 | 2009年3月期第1四半期決算発表 |
| 11月7日 | 2009年3月期第2四半期決算発表 |





