トップページ > 財務ハイライト

財務ハイライト

業績等の推移

売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
経常利益
(百万円)
当期純利益
(百万円)
総資産・純資産・自己資本比率
(百万円)
(百万円) 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
売上高 5,156 4,541 2,107 2,668
営業利益 257 224 -432 -93
経常利益 227 180 -385 -124
当期純利益 110 28 -474 -122
1株当り当期純利益(円) 25.25 6.54 -108.76 -28.04
総資産 5,626 5,202 4,340 4,002
純資産 1,945 1,811 1,289 1,137
自己資本比率(%) 34.6 34.8 29.7 28.4
ページトップへ